阿根廷甲级篮球联赛
阿根廷今天
| 阿根廷甲级篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 08:00 | 25 | 14 | 21 | 23 | 39 | 83 | H: -13 | H: 91 | - - | - - | - - | 分析 | |
| 26 | 26 | 21 | 26 | 52 | 99 | F: -16 | F: 182 | ||||||
| 阿根廷甲级篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 08:00 | 20 | 24 | 11 | 27 | 44 | 82 | H: 21 | H: 67 | 0.85 1.05 | *6.5 159.5 | 0.85 0.7 | 分析 | |
| 13 | 10 | 26 | 19 | 23 | 68 | F: 14 | F: 150 | ||||||
| 阿根廷甲级篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 08:30 | 22 | 12 | 18 | 23 | 34 | 75 | H: -3 | H: 71 | 1.3 0.73 | 8.5 155.5 | 0.57 1 | 分析 | |
| 22 | 15 | 12 | 22 | 37 | 71 | F: 4 | F: 146 | ||||||
积分榜
暂时没有数据。

