
肖姆龙
近期比赛
| 以色列篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/16 01:00 | 26 | 28 | 10 | 21 | 54 | 85 | H: 8 | H: 100 | 0.83 0.73 | *6.5 186.5 | 0.83 1 | 分析 | |
| 13 | 33 | 27 | 26 | 46 | 99 | F: -14 | F: 184 | ||||||
| 以色列篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/11 00:45 | 18 | 24 | 15 | 13 | 42 | 70 | H: 8 | H: 76 | 0.85 0.8 | 9.5 155.5 | 0.85 0.91 | 分析 | |
| 17 | 17 | 21 | 22 | 34 | 77 | F: -7 | F: 147 | ||||||
| 以色列篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/06 18:45 | 20 | 23 | 24 | 17 | 43 | 84 | H: -5 | H: 91 | 1 0.91 | *15.5 187.5 | 0.73 0.8 | 分析 | |
| 24 | 24 | 28 | 29 | 48 | 105 | F: -21 | F: 189 | ||||||

