
奥萨斯科
近期比赛
| 巴西NBB篮球甲级联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/22 03:00 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||
| 巴西NBB篮球甲级联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/20 07:00 | 0.93 0.89 | *15.5 161 | 0.87 0.87 | 分析 | |||||||||
| 巴西NBB篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/15 03:00 | 21 | 26 | 17 | 20 | 47 | 84 | H: 6 | H: 88 | 0.79 0.93 | 10.5 162 | 0.97 0.73 | 分析 | |
| 16 | 25 | 12 | 21 | 41 | 74 | F: 10 | F: 158 | ||||||
| 巴西NBB篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/13 07:00 | 25 | 12 | 16 | 22 | 37 | 75 | H: -10 | H: 84 | 0.91 0.73 | *19.5 161.5 | 0.8 1 | 分析 | |
| 27 | 20 | 27 | 19 | 47 | 93 | F: -18 | F: 168 | ||||||
| 巴西NBB篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/06 07:00 | 16 | 17 | 13 | 35 | 33 | 81 | H: -17 | H: 83 | 1 0.82 | *5.5 170.5 | 0.76 0.84 | 分析 | |
| 31 | 19 | 28 | 12 | 50 | 90 | F: -9 | F: 171 | ||||||
| 巴西NBB篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/30 07:00 | 21 | 18 | 19 | 16 | 39 | 74 | H: -10 | H: 88 | 0.92 0.94 | *11.5 162.5 | 0.78 0.76 | 分析 | |
| 25 | 24 | 26 | 14 | 49 | 89 | F: -15 | F: 163 | ||||||

