
Auriblanco
近期比赛
| 乌拉圭Tercera de Ascenso : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 07:45 | 19 | 18 | 14 | 23 | 37 | 74 | H: 2 | H: 72 | - - | - - | - - | 分析 | |
| 15 | 20 | 23 | 24 | 35 | 82 | F: -8 | F: 156 | ||||||
| 乌拉圭Tercera de Ascenso : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/15 07:00 | 25 | 13 | 23 | 21 | 38 | 82 | H: -12 | H: 88 | 0.74 0.74 | *7.5 162.5 | 0.95 0.95 | 分析 | |
| 24 | 26 | 16 | 17 | 50 | 83 | F: -1 | F: 165 | ||||||
| 乌拉圭Tercera de Ascenso : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/12 07:45 | 19 | 17 | 16 | 14 | 36 | 66 | H: -4 | H: 76 | 0.71 0.83 | *5.5 127.5 | 1 0.83 | 分析 | |
| 27 | 13 | 7 | 23 | 40 | 70 | F: -4 | F: 136 | ||||||
| 乌拉圭Tercera de Ascenso : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/06 07:45 | 16 | 23 | 16 | 14 | 39 | 69 | H: -5 | H: 83 | 0.95 0.95 | *15.5 155.5 | 0.74 0.74 | 分析 | |
| 20 | 24 | 17 | 22 | 44 | 83 | F: -14 | F: 152 | ||||||
| 乌拉圭Tercera de Ascenso : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/02 06:45 | 21 | 9 | 26 | 13 | 30 | 69 | H: -1 | H: 61 | 0.67 0.92 | *12.5 149 | 0.99 0.74 | 分析 | |
| 11 | 20 | 27 | 27 | 31 | 85 | F: -16 | F: 154 | ||||||
| 乌拉圭Tercera de Ascenso : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/29 07:45 | 26 | 24 | 13 | 13 | 50 | 76 | H: 15 | H: 85 | 0.8 0.83 | 14.5 140.5 | 0.86 0.83 | 分析 | |
| 19 | 16 | 14 | 15 | 35 | 64 | F: 12 | F: 140 | ||||||
| 乌拉圭Ascenso联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/26 06:45 | 16 | 14 | 25 | 24 | 30 | 79 | H: -12 | H: 72 | 0.8 0.83 | *5.5 161.5 | 0.86 0.83 | 分析 | |
| 16 | 26 | 19 | 25 | 42 | 86 | F: -7 | F: 165 | ||||||
| 乌拉圭Tercera de Ascenso : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/22 07:45 | 20 | 17 | 20 | 14 | 37 | 71 | H: 16 | H: 58 | 0.86 0.83 | 26.5 119.5 | 0.8 0.83 | 分析 | |
| 12 | 9 | 14 | 10 | 21 | 45 | F: 26 | F: 116 | ||||||

