
北达科他州立大学
国家/地区: 美国 · 美国大学男子篮球联赛
近期比赛
| 美国大学男子篮球联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/24 09:00 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 10:00 | 28 | 43 | 0 | 0 | 71 | 71 | H: 7 | H: 135 | 0.87 0.87 | 14 148 | 0.87 0.87 | 分析 | |
| 39 | 25 | 0 | 0 | 64 | 64 | F: 7 | F: 135 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/16 03:00 | 38 | 31 | 0 | 0 | 69 | 69 | H: -4 | H: 142 | 0.91 0.83 | 6.5 154.5 | 0.8 0.83 | 分析 | |
| 37 | 36 | 0 | 0 | 73 | 73 | F: -4 | F: 142 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | OT | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/14 09:00 | 31 | 38 | 0 | 0 | 13 | 69 | 82 | H: 0 | H: 138 | 0.85 0.85 | *3.5 145.5 | 0.85 0.85 | 分析 | |
| 31 | 38 | 0 | 0 | 12 | 69 | 81 | F: 1 | F: 163 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/09 07:00 | 38 | 53 | 0 | 0 | 91 | 91 | H: 11 | H: 171 | 0.87 0.87 | 3.5 154.5 | 0.8 0.8 | 分析 | |
| 32 | 48 | 0 | 0 | 80 | 80 | F: 11 | F: 171 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/07 11:00 | 45 | 34 | 0 | 0 | 79 | 79 | H: 9 | H: 149 | 0.92 0.8 | 7.5 144.5 | 0.77 0.87 | 分析 | |
| 31 | 39 | 0 | 0 | 70 | 70 | F: 9 | F: 149 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/05 11:00 | 45 | 60 | 0 | 0 | 105 | 105 | H: 41 | H: 169 | 0.75 0.95 | 35.5 167.5 | 0.95 0.72 | 分析 | |
| 26 | 38 | 0 | 0 | 64 | 64 | F: 41 | F: 169 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/03 09:00 | 38 | 52 | 0 | 0 | 90 | 90 | H: 31 | H: 149 | - - | - - | - - | 分析 | |
| 26 | 33 | 0 | 0 | 59 | 59 | F: 31 | F: 149 | ||||||

