
塔尔顿州立大学
国家/地区: 美国 · 美国大学男子篮球联赛
近期比赛
| 美国大学男子篮球联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/25 08:00 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 16:00 | 0.92 0.91 | 26.5 160 | 0.88 0.87 | 分析 | |||||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/17 08:30 | 33 | 46 | 0 | 0 | 79 | 79 | H: -4 | H: 162 | 0.85 0.91 | *2.5 155.5 | 0.85 0.8 | 分析 | |
| 35 | 48 | 0 | 0 | 83 | 83 | F: -4 | F: 162 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/14 09:00 | 29 | 44 | 0 | 0 | 73 | 73 | H: 4 | H: 142 | 0.97 0.83 | 4.5 149.5 | 0.72 0.83 | 分析 | |
| 33 | 36 | 0 | 0 | 69 | 69 | F: 4 | F: 142 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/11 09:00 | 37 | 39 | 0 | 0 | 76 | 76 | H: 19 | H: 133 | - - | - - | - - | 分析 | |
| 22 | 35 | 0 | 0 | 57 | 57 | F: 19 | F: 133 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | OT | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/07 10:30 | 32 | 50 | 0 | 0 | 14 | 82 | 96 | H: 0 | H: 164 | 1.02 0.87 | 4.5 167.5 | 0.7 0.8 | 分析 | |
| 46 | 36 | 0 | 0 | 8 | 82 | 90 | F: 6 | F: 186 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/03 09:00 | 45 | 41 | 0 | 0 | 86 | 86 | H: 26 | H: 146 | - - | - - | - - | 分析 | |
| 34 | 26 | 0 | 0 | 60 | 60 | F: 26 | F: 146 | ||||||

