
哈恩 CB
近期比赛
| 西班牙FEB2 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/16 01:30 | 38 | 19 | 19 | 30 | 57 | 106 | H: 26 | H: 88 | 0.83 0.83 | 26.5 175.5 | 0.83 0.83 | 分析 | |
| 17 | 14 | 23 | 23 | 31 | 77 | F: 29 | F: 183 | ||||||
| 西班牙FEB2 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/08 02:00 | 19 | 16 | 20 | 22 | 35 | 77 | H: -5 | H: 75 | 0.71 0.8 | 1.5 155.5 | 1 0.86 | 分析 | |
| 23 | 17 | 24 | 11 | 40 | 75 | F: 2 | F: 152 | ||||||

