
昆尼皮亚克大学
国家/地区: 美国 · 美国大学男子篮球联赛
近期比赛
| 美国大学男子篮球联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/25 06:30 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/20 08:00 | 0.8 0.78 | 10.5 136.5 | 0.83 0.85 | 分析 | |||||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/16 02:00 | 33 | 39 | 0 | 0 | 72 | 72 | H: 5 | H: 139 | 0.89 0.84 | 3.5 141.5 | 0.84 0.89 | 分析 | |
| 39 | 28 | 0 | 0 | 67 | 67 | F: 5 | F: 139 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/13 08:00 | 37 | 33 | 0 | 0 | 70 | 70 | H: -4 | H: 144 | 0.85 0.91 | *3.5 147.5 | 0.85 0.8 | 分析 | |
| 36 | 38 | 0 | 0 | 74 | 74 | F: -4 | F: 144 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/09 03:00 | 40 | 36 | 0 | 0 | 76 | 76 | H: -3 | H: 155 | 0.91 0.85 | 1.5 159.5 | 0.8 0.85 | 分析 | |
| 37 | 42 | 0 | 0 | 79 | 79 | F: -3 | F: 155 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/06 08:00 | 33 | 33 | 0 | 0 | 66 | 66 | H: 10 | H: 122 | 0.97 0.8 | 13.5 130.5 | 0.72 0.87 | 分析 | |
| 29 | 27 | 0 | 0 | 56 | 56 | F: 10 | F: 122 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/03 08:00 | 52 | 44 | 0 | 0 | 96 | 96 | H: 37 | H: 155 | 0.95 0.87 | 37.5 154.5 | 0.75 0.8 | 分析 | |
| 24 | 35 | 0 | 0 | 59 | 59 | F: 37 | F: 155 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/03 08:00 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||

