
兹沃勒
国家/地区: 荷兰 · BNXT聨赛
近期比赛
| BNXT聨赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/15 21:00 | 22 | 14 | 25 | 27 | 36 | 88 | H: -9 | H: 81 | 1 0.8 | 1.5 170.5 | 0.73 0.91 | 分析 | |
| 22 | 23 | 19 | 20 | 45 | 84 | F: 4 | F: 172 | ||||||
| BNXT聨赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/07 03:30 | 25 | 23 | 18 | 22 | 48 | 88 | H: 9 | H: 87 | 0.73 0.91 | *1.5 174.5 | 1 0.8 | 分析 | |
| 18 | 21 | 25 | 20 | 39 | 84 | F: 4 | F: 172 | ||||||

