
广岛蜻蜓
国家/地区: 日本 · 日本篮球超级联赛
近期比赛
| 日本篮球超级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/16 18:05 | 25 | 24 | 16 | 20 | 49 | 85 | H: 22 | H: 76 | 0.8 0.9 | 24.5 146.5 | 0.9 0.8 | 分析 | |
| 9 | 18 | 19 | 17 | 27 | 63 | F: 22 | F: 148 | ||||||
| 日本篮球超级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/14 16:05 | 27 | 20 | 26 | 26 | 47 | 99 | H: 6 | H: 88 | 0.95 0.85 | 13.5 182.5 | 0.75 0.85 | 分析 | |
| 17 | 24 | 22 | 20 | 41 | 83 | F: 16 | F: 182 | ||||||
| 日本篮球超级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/11 18:05 | 24 | 24 | 26 | 17 | 48 | 91 | H: -12 | H: 108 | 0.85 0.85 | *18.5 200.5 | 0.85 0.85 | 分析 | |
| 29 | 31 | 25 | 21 | 60 | 106 | F: -15 | F: 197 | ||||||
| 日本篮球超级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/06 18:05 | 20 | 16 | 21 | 23 | 36 | 80 | H: -5 | H: 77 | 0.8 0.95 | 3.5 153.5 | 0.9 0.75 | 分析 | |
| 18 | 23 | 18 | 14 | 41 | 73 | F: 7 | F: 153 | ||||||
| 日本篮球超级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/01 12:55 | 19 | 21 | 22 | 11 | 40 | 73 | H: -1 | H: 81 | 0.72 0.83 | 4.5 156.5 | 0.9 0.8 | 分析 | |
| 25 | 16 | 15 | 18 | 41 | 74 | F: -1 | F: 147 | ||||||
| 日本篮球超级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/31 12:35 | 24 | 23 | 16 | 25 | 47 | 88 | H: 2 | H: 92 | 0.95 1.01 | *6.5 175.5 | 0.75 0.7 | 分析 | |
| 23 | 22 | 23 | 27 | 45 | 95 | F: -7 | F: 183 | ||||||

