
奇维尔科伊竞技
国家/地区: 阿根廷 · 阿根廷篮球联赛
近期比赛
| 阿根廷篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/18 07:30 | 21 | 15 | 18 | 15 | 36 | 69 | H: -3 | H: 75 | 1.1 0.8 | 1.5 139.5 | 0.67 0.91 | 分析 | |
| 13 | 26 | 9 | 18 | 39 | 66 | F: 3 | F: 135 | ||||||
| 阿根廷篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/09 08:00 | 16 | 19 | 22 | 11 | 35 | 68 | H: 3 | H: 67 | 0.8 0.8 | *7.5 146.5 | 0.91 0.91 | 分析 | |
| 17 | 15 | 25 | 23 | 32 | 80 | F: -12 | F: 148 | ||||||
| 阿根廷篮球联赛 : 待定 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/04 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H: 0 | H: 0 | 0.87 0.92 | 4.5 170 | 0.94 0.89 | 分析 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F: 0 | F: 0 | |||||||
| 阿根廷篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/04 08:00 | 12 | 25 | 27 | 11 | 37 | 75 | H: -10 | H: 84 | 0.8 0.85 | 6.5 157.5 | 0.91 0.85 | 分析 | |
| 32 | 15 | 14 | 10 | 47 | 71 | F: 4 | F: 146 | ||||||
| 阿根廷篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | OT | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/02 08:00 | 22 | 20 | 21 | 25 | 7 | 42 | 95 | H: -5 | H: 89 | 1.03 0.98 | *1.5 172.5 | 0.73 0.68 | 分析 | |
| 22 | 25 | 14 | 27 | 6 | 47 | 94 | F: 1 | F: 189 | ||||||

