
BYU女篮
近期比赛
| 美国大学女子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 05:00 | 18 | 22 | 28 | 10 | 40 | 78 | H: -5 | H: 85 | 0.8 0.86 | *10.5 169.5 | 0.86 0.8 | 分析 | |
| 28 | 17 | 16 | 29 | 45 | 90 | F: -12 | F: 168 | ||||||
| 美国大学女子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/15 04:00 | 12 | 17 | 17 | 19 | 29 | 65 | H: -8 | H: 66 | 0.8 1 | *18.5 140.5 | 0.86 0.71 | 分析 | |
| 20 | 17 | 21 | 24 | 37 | 82 | F: -17 | F: 147 | ||||||
| 美国大学女子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/12 02:00 | 18 | 12 | 12 | 14 | 30 | 56 | H: -13 | H: 73 | 0.85 0.85 | *31.5 137.5 | 0.85 0.85 | 分析 | |
| 29 | 14 | 21 | 18 | 43 | 82 | F: -26 | F: 138 | ||||||
| 美国大学女子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/06 10:00 | 14 | 20 | 10 | 20 | 34 | 64 | H: 6 | H: 62 | 0.71 0.95 | *10.5 136.5 | 1 0.74 | 分析 | |
| 11 | 17 | 33 | 13 | 28 | 74 | F: -10 | F: 138 | ||||||
| 美国大学女子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/04 10:00 | 16 | 8 | 13 | 13 | 24 | 50 | H: -1 | H: 49 | 0.71 0.71 | *15.5 117.5 | 1 1 | 分析 | |
| 11 | 14 | 23 | 19 | 25 | 67 | F: -17 | F: 117 | ||||||

