
阿纳格尼斯西
近期比赛
| 希腊篮球精英联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/14 22:00 | 21 | 17 | 18 | 18 | 38 | 74 | H: 8 | H: 68 | 0.92 0.86 | *3 153.5 | 0.84 0.84 | 分析 | |
| 11 | 19 | 9 | 26 | 30 | 65 | F: 9 | F: 139 | ||||||
| 希腊篮球精英联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/07 21:50 | 23 | 14 | 18 | 23 | 37 | 78 | H: 8 | H: 66 | 0.98 0.87 | 11.5 140.5 | 0.72 0.79 | 分析 | |
| 12 | 17 | 15 | 17 | 29 | 61 | F: 17 | F: 139 | ||||||

