
波普拉德
国家/地区: 斯洛伐克 · 斯洛伐克超级篮球联赛
近期比赛
| 斯洛伐克超级篮球联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/18 23:00 | 0.83 0.85 | 23.5 160.5 | 0.83 0.85 | 分析 | |||||||||
| 斯洛伐克超级篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/15 01:00 | 18 | 22 | 9 | 22 | 40 | 71 | H: -10 | H: 90 | 0.91 0.91 | *26.5 159.5 | 0.8 0.8 | 分析 | |
| 21 | 29 | 25 | 18 | 50 | 93 | F: -22 | F: 164 | ||||||
| 斯洛伐克超级篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/08 01:00 | 20 | 20 | 17 | 31 | 40 | 88 | H: -3 | H: 83 | 0.73 0.85 | 6.5 168.5 | 1 0.85 | 分析 | |
| 21 | 22 | 18 | 18 | 43 | 79 | F: 9 | F: 167 | ||||||
| 斯洛伐克超级篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/01 01:00 | 22 | 14 | 25 | 23 | 36 | 84 | H: -5 | H: 77 | 0.89 0.86 | 2 163 | 0.84 0.87 | 分析 | |
| 20 | 21 | 27 | 22 | 41 | 90 | F: -6 | F: 174 | ||||||
| 斯洛伐克超级篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/28 01:00 | 20 | 13 | 20 | 24 | 33 | 77 | H: -22 | H: 88 | 0.82 0.81 | *22 170 | 0.94 0.85 | 分析 | |
| 32 | 23 | 21 | 20 | 55 | 96 | F: -19 | F: 173 | ||||||
| 斯洛伐克超级篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/25 00:00 | 22 | 18 | 21 | 29 | 40 | 90 | H: 10 | H: 70 | - - | - - | - - | 分析 | |
| 8 | 22 | 28 | 25 | 30 | 83 | F: 7 | F: 173 | ||||||

