
马卡比艾罗尼拉马特甘
近期比赛
| 以色列篮球超级联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/23 01:55 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||
| 以色列篮球超级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/16 02:15 | 16 | 18 | 21 | 19 | 34 | 74 | H: -13 | H: 81 | 0.91 0.73 | *11.5 168.5 | 0.8 1 | 分析 | |
| 19 | 28 | 20 | 23 | 47 | 90 | F: -16 | F: 164 | ||||||
| 以色列篮球超级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/08 01:15 | 16 | 14 | 18 | 13 | 30 | 61 | H: -16 | H: 76 | 0.91 0.8 | *30.5 156.5 | 0.8 0.91 | 分析 | |
| 30 | 16 | 26 | 25 | 46 | 97 | F: -36 | F: 158 | ||||||
| 以色列篮球超级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/01 01:15 | 18 | 24 | 18 | 17 | 42 | 77 | H: 1 | H: 83 | 0.97 0.98 | *10 162.5 | 0.73 0.68 | 分析 | |
| 24 | 17 | 17 | 28 | 41 | 86 | F: -9 | F: 163 | ||||||
| 以色列篮球超级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/27 01:50 | 19 | 28 | 20 | 23 | 47 | 90 | H: 8 | H: 86 | 0.96 0.79 | 6.5 174 | 0.8 0.87 | 分析 | |
| 22 | 17 | 24 | 25 | 39 | 88 | F: 2 | F: 178 | ||||||

