
TTU塔林
国家/地区: 爱沙尼亚 · 爱沙尼亚超级联赛
近期比赛
| 爱沙尼亚与拉脱维亚篮球联合联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/25 23:30 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||
| 爱沙尼亚与拉脱维亚篮球联合联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 00:30 | 26 | 20 | 24 | 22 | 46 | 92 | H: -3 | H: 95 | 0.82 0.84 | 3 160.5 | 0.88 0.84 | 分析 | |
| 22 | 27 | 17 | 21 | 49 | 87 | F: 5 | F: 179 | ||||||
| 爱沙尼亚与拉脱维亚篮球联合联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/15 23:30 | 13 | 23 | 7 | 13 | 36 | 56 | H: -14 | H: 86 | 0.95 0.8 | *39.5 155.5 | 0.75 0.9 | 分析 | |
| 34 | 16 | 25 | 22 | 50 | 97 | F: -41 | F: 153 | ||||||
| 欧洲北部篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/12 00:30 | 17 | 11 | 16 | 28 | 28 | 72 | H: -6 | H: 62 | 0.8 0.91 | 1.5 135.5 | 0.91 0.8 | 分析 | |
| 14 | 20 | 16 | 26 | 34 | 76 | F: -4 | F: 148 | ||||||
| 爱沙尼亚与拉脱维亚篮球联合联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/08 01:00 | 21 | 21 | 32 | 18 | 42 | 92 | H: 11 | H: 73 | 0.8 0.85 | 12.5 159.5 | 0.9 0.85 | 分析 | |
| 15 | 16 | 12 | 23 | 31 | 66 | F: 26 | F: 158 | ||||||
| 欧洲北部篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/04 01:00 | 23 | 16 | 19 | 16 | 39 | 74 | H: 7 | H: 71 | 1 1 | 11.5 142.5 | 0.73 0.73 | 分析 | |
| 16 | 16 | 21 | 14 | 32 | 67 | F: 7 | F: 141 | ||||||
| 爱沙尼亚与拉脱维亚篮球联合联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/01 00:00 | 17 | 19 | 12 | 10 | 36 | 58 | H: -5 | H: 77 | 0.86 0.8 | *21.5 140.5 | 0.8 0.86 | 分析 | |
| 20 | 21 | 16 | 22 | 41 | 79 | F: -21 | F: 137 | ||||||
| 爱沙尼亚与拉脱维亚篮球联合联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/29 00:30 | 28 | 13 | 21 | 16 | 41 | 78 | H: 19 | H: 63 | 0.83 0.83 | 19.5 140.5 | 0.83 0.83 | 分析 | |
| 11 | 11 | 18 | 19 | 22 | 59 | F: 19 | F: 137 | ||||||
| 爱沙尼亚与拉脱维亚篮球联合联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/25 00:00 | 15 | 21 | 12 | 17 | 36 | 65 | H: 12 | H: 60 | 0.86 0.95 | 22.5 109.5 | 0.95 0.74 | 分析 | |
| 9 | 15 | 9 | 8 | 24 | 41 | F: 24 | F: 106 | ||||||

