
明尼苏达
国家/地区: 美国 · 美国大学男子篮球联赛
近期比赛
| 美国大学男子篮球联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/23 07:00 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/21 01:30 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/17 09:00 | 54 | 45 | 0 | 0 | 99 | 99 | H: 36 | H: 162 | 0.72 0.72 | 38.5 154.5 | 0.97 0.95 | 分析 | |
| 27 | 36 | 0 | 0 | 63 | 63 | F: 36 | F: 162 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/13 09:00 | 46 | 45 | 0 | 0 | 91 | 91 | H: 30 | H: 152 | 0.73 0.73 | 26.5 143.5 | 1 1 | 分析 | |
| 26 | 35 | 0 | 0 | 61 | 61 | F: 30 | F: 152 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/10 08:00 | 30 | 31 | 0 | 0 | 61 | 61 | H: -2 | H: 124 | 0.92 0.9 | 7.5 144 | 0.88 0.88 | 分析 | |
| 30 | 33 | 0 | 0 | 63 | 63 | F: -2 | F: 124 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/07 09:00 | 40 | 36 | 0 | 0 | 76 | 76 | H: 14 | H: 138 | 0.73 0.91 | 12.5 143.5 | 1 0.8 | 分析 | |
| 22 | 40 | 0 | 0 | 62 | 62 | F: 14 | F: 138 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/03 10:00 | 41 | 44 | 0 | 0 | 85 | 85 | H: 35 | H: 135 | 0.72 0.95 | 35.5 142.5 | 0.97 0.72 | 分析 | |
| 25 | 25 | 0 | 0 | 50 | 50 | F: 35 | F: 135 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/03 10:00 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||

