
路易斯拉法叶
国家/地区: 美国 · 美国大学男子篮球联赛
近期比赛
| 美国大学男子篮球联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/25 09:30 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/22 16:00 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 11:00 | 45 | 32 | 0 | 0 | 77 | 77 | H: 21 | H: 133 | 0.85 0.91 | 8.5 136.5 | 0.85 0.8 | 分析 | |
| 20 | 36 | 0 | 0 | 56 | 56 | F: 21 | F: 133 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/15 08:00 | 57 | 43 | 0 | 0 | 100 | 100 | H: 59 | H: 141 | - - | - - | - - | 分析 | |
| 26 | 15 | 0 | 0 | 41 | 41 | F: 59 | F: 141 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/10 09:00 | 26 | 30 | 0 | 0 | 56 | 56 | H: 17 | H: 95 | - - | - - | - - | 分析 | |
| 15 | 24 | 0 | 0 | 39 | 39 | F: 17 | F: 95 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/07 09:00 | 28 | 32 | 0 | 0 | 60 | 60 | H: -7 | H: 127 | 0.8 0.83 | 3.5 129.5 | 0.88 0.88 | 分析 | |
| 36 | 31 | 0 | 0 | 67 | 67 | F: -7 | F: 127 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/03 09:00 | 29 | 32 | 0 | 0 | 61 | 61 | H: -14 | H: 136 | 0.87 0.83 | *4.5 147.5 | 0.8 0.85 | 分析 | |
| 46 | 29 | 0 | 0 | 75 | 75 | F: -14 | F: 136 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/03 09:00 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||

