
博拉
· 科索沃超级联赛
近期比赛
| 科索沃超级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/15 02:30 | 16 | 18 | 24 | 23 | 34 | 81 | H: -1 | H: 69 | 0.8 0.83 | 5.5 155.5 | 0.91 0.87 | 分析 | |
| 23 | 12 | 17 | 13 | 35 | 65 | F: 16 | F: 146 | ||||||
| 科索沃超级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/08 00:00 | 20 | 13 | 16 | 23 | 33 | 72 | H: -3 | H: 69 | 0.83 0.95 | *5.5 148.5 | 0.83 0.74 | 分析 | |
| 18 | 18 | 18 | 25 | 36 | 79 | F: -7 | F: 151 | ||||||

