
斯拉斯克
国家/地区: 波兰 · 波兰篮球甲级联赛
近期比赛
| 欧洲男子篮球联盟杯 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 02:00 | 22 | 26 | 21 | 25 | 48 | 94 | H: 7 | H: 89 | 0.91 0.85 | 14.5 173.5 | 0.8 0.85 | 分析 | |
| 26 | 15 | 25 | 22 | 41 | 88 | F: 6 | F: 182 | ||||||
| 波兰篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/15 02:30 | 21 | 29 | 15 | 26 | 50 | 91 | H: -3 | H: 103 | 0.78 0.89 | 3.5 180 | 0.92 0.77 | 分析 | |
| 29 | 24 | 13 | 19 | 53 | 85 | F: 6 | F: 176 | ||||||
| 欧洲男子篮球联盟杯 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/11 01:00 | 21 | 17 | 30 | 22 | 38 | 90 | H: 0 | H: 76 | 0.8 0.85 | 9.5 173.5 | 0.91 0.85 | 分析 | |
| 18 | 20 | 26 | 18 | 38 | 82 | F: 8 | F: 172 | ||||||
| 波兰篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/08 02:30 | 27 | 30 | 13 | 11 | 57 | 81 | H: 16 | H: 98 | 0.95 0.8 | 4.5 166.5 | 0.75 0.9 | 分析 | |
| 17 | 24 | 16 | 19 | 41 | 76 | F: 5 | F: 157 | ||||||
| 欧洲男子篮球联盟杯 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/05 02:00 | 20 | 19 | 21 | 24 | 39 | 84 | H: -8 | H: 86 | 0.85 0.9 | 1.5 175.5 | 0.85 0.8 | 分析 | |
| 27 | 20 | 14 | 27 | 47 | 88 | F: -4 | F: 172 | ||||||
| 波兰篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/02 00:30 | 21 | 23 | 22 | 18 | 44 | 84 | H: -1 | H: 89 | 0.8 0.73 | *13.5 180.5 | 0.91 1 | 分析 | |
| 25 | 20 | 19 | 32 | 45 | 96 | F: -12 | F: 180 | ||||||
| 欧洲男子篮球联盟杯 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/29 01:30 | 24 | 14 | 22 | 14 | 38 | 74 | H: -17 | H: 93 | 0.75 0.83 | *15 173 | 1.01 0.83 | 分析 | |
| 22 | 33 | 15 | 20 | 55 | 90 | F: -16 | F: 164 | ||||||

