
肯塔基大学
国家/地区: 美国 · 美国大学男子篮球联赛
近期比赛
| 美国大学男子篮球联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/21 09:00 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/17 08:00 | 36 | 52 | 0 | 0 | 88 | 88 | H: 29 | H: 147 | 0.91 0.8 | 28.5 144.5 | 0.8 0.91 | 分析 | |
| 30 | 29 | 0 | 0 | 59 | 59 | F: 29 | F: 147 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/14 08:00 | 45 | 33 | 0 | 0 | 78 | 78 | H: 1 | H: 155 | 0.91 0.91 | 4.5 148.5 | 0.8 0.8 | 分析 | |
| 37 | 40 | 0 | 0 | 77 | 77 | F: 1 | F: 155 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/11 10:30 | 46 | 43 | 0 | 0 | 89 | 89 | H: 20 | H: 158 | 0.72 0.8 | 14.5 159.5 | 0.97 0.87 | 分析 | |
| 36 | 33 | 0 | 0 | 69 | 69 | F: 20 | F: 158 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/07 08:00 | 39 | 50 | 0 | 0 | 89 | 89 | H: 9 | H: 169 | 0.75 0.87 | 14.5 175.5 | 0.95 0.8 | 分析 | |
| 39 | 41 | 0 | 0 | 80 | 80 | F: 9 | F: 169 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/04 08:00 | 48 | 37 | 0 | 0 | 85 | 85 | H: 28 | H: 142 | 0.8 0.95 | 38.5 144.5 | 0.91 0.72 | 分析 | |
| 22 | 35 | 0 | 0 | 57 | 57 | F: 28 | F: 142 | ||||||

