
波士顿学院
国家/地区: 美国 · 美国大学男子篮球联赛
近期比赛
| 美国大学男子篮球联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/23 06:00 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 09:00 | 22 | 47 | 0 | 0 | 69 | 69 | H: -5 | H: 143 | 0.9 0.87 | *3.5 128.5 | 0.83 0.87 | 分析 | |
| 30 | 44 | 0 | 0 | 74 | 74 | F: -5 | F: 143 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/16 02:30 | 31 | 36 | 0 | 0 | 67 | 67 | H: 12 | H: 122 | 0.73 0.72 | 15.5 128.5 | 0.98 0.95 | 分析 | |
| 28 | 27 | 0 | 0 | 55 | 55 | F: 12 | F: 122 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/11 08:00 | 43 | 39 | 0 | 0 | 82 | 82 | H: 28 | H: 136 | 0.97 0.95 | 26.5 138.5 | 0.72 0.72 | 分析 | |
| 25 | 29 | 0 | 0 | 54 | 54 | F: 28 | F: 136 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/07 05:00 | 37 | 34 | 0 | 0 | 71 | 71 | H: 16 | H: 126 | 0.95 0.83 | 6.5 128.5 | 0.75 0.83 | 分析 | |
| 35 | 20 | 0 | 0 | 55 | 55 | F: 16 | F: 126 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/04 08:00 | 38 | 38 | 0 | 0 | 76 | 76 | H: 26 | H: 126 | 1 0.91 | 25.5 124.5 | 0.73 0.8 | 分析 | |
| 23 | 27 | 0 | 0 | 50 | 50 | F: 26 | F: 126 | ||||||

