
士砵亭CP
国家/地区: 葡萄牙 · 葡萄牙篮球超级联赛
近期比赛
| 欧洲篮球男子具乐部杯 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 03:30 | 23 | 20 | 18 | 28 | 43 | 89 | H: -7 | H: 93 | - - | - - | - - | 分析 | |
| 26 | 24 | 13 | 32 | 50 | 95 | F: -6 | F: 184 | ||||||
| 葡萄牙篮球超级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/15 02:30 | 25 | 17 | 29 | 23 | 42 | 94 | H: 8 | H: 76 | 1.09 0.7 | 21 160.5 | 0.61 0.96 | 分析 | |
| 19 | 15 | 13 | 22 | 34 | 69 | F: 25 | F: 163 | ||||||
| 欧洲篮球男子具乐部杯 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/12 02:00 | 23 | 25 | 23 | 15 | 48 | 86 | H: 14 | H: 82 | 0.75 0.95 | 4.5 168.5 | 0.95 0.75 | 分析 | |
| 18 | 16 | 23 | 19 | 34 | 76 | F: 10 | F: 162 | ||||||
| 葡萄牙篮球超级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/07 23:00 | 21 | 34 | 22 | 14 | 55 | 91 | H: 34 | H: 76 | 0.89 0.72 | 40.5 144.5 | 0.81 0.94 | 分析 | |
| 10 | 11 | 12 | 15 | 21 | 48 | F: 43 | F: 139 | ||||||
| 欧洲篮球男子具乐部杯 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/05 00:00 | 19 | 32 | 29 | 26 | 51 | 106 | H: 16 | H: 86 | 0.73 0.73 | 39.5 172.5 | 1 1 | 分析 | |
| 17 | 18 | 16 | 19 | 35 | 70 | F: 36 | F: 176 | ||||||
| 葡萄牙篮球超级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/01 23:00 | 24 | 22 | 20 | 32 | 46 | 98 | H: 4 | H: 88 | 0.91 1 | 10.5 181.5 | 0.8 0.73 | 分析 | |
| 23 | 19 | 21 | 23 | 42 | 86 | F: 12 | F: 184 | ||||||
| 欧洲篮球男子具乐部杯 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/29 23:00 | 20 | 18 | 16 | 15 | 38 | 69 | H: 5 | H: 71 | 0.83 0.83 | *9.5 157.5 | 0.83 0.83 | 分析 | |
| 18 | 15 | 14 | 20 | 33 | 67 | F: 2 | F: 136 | ||||||
| 葡萄牙篮球超级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/24 22:00 | 16 | 22 | 14 | 19 | 38 | 71 | H: 2 | H: 74 | 1 0.83 | 2.5 145.5 | 0.71 0.83 | 分析 | |
| 24 | 12 | 16 | 18 | 36 | 70 | F: 1 | F: 141 | ||||||
| 欧洲篮球男子具乐部杯 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | OT | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/22 00:00 | 15 | 22 | 15 | 14 | 5 | 37 | 71 | H: -4 | H: 78 | 1.03 0.85 | 2 141.5 | 0.72 0.81 | 分析 | |
| 21 | 20 | 10 | 15 | 3 | 41 | 69 | F: 2 | F: 140 | ||||||

