
乔治亚大学
国家/地区: 美国 · 美国大学男子篮球联赛
近期比赛
| 美国大学男子篮球联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/21 09:00 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/17 08:00 | 50 | 57 | 0 | 0 | 107 | 107 | H: 45 | H: 169 | 0.84 0.99 | 47.5 171.5 | 0.89 0.75 | 分析 | |
| 31 | 31 | 0 | 0 | 62 | 62 | F: 45 | F: 169 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/14 08:00 | 31 | 39 | 0 | 0 | 70 | 70 | H: -8 | H: 148 | 0.88 0.87 | 4.5 150.5 | 0.8 0.8 | 分析 | |
| 38 | 40 | 0 | 0 | 78 | 78 | F: -8 | F: 148 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/10 08:00 | 44 | 36 | 0 | 0 | 80 | 80 | H: 8 | H: 152 | 0.8 0.95 | 8.5 168.5 | 0.9 0.72 | 分析 | |
| 41 | 31 | 0 | 0 | 72 | 72 | F: 8 | F: 152 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/07 08:00 | 46 | 45 | 0 | 0 | 91 | 91 | H: 14 | H: 168 | 0.67 1.1 | 18.5 175.5 | 1.1 0.67 | 分析 | |
| 36 | 41 | 0 | 0 | 77 | 77 | F: 14 | F: 168 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/03 08:30 | 41 | 37 | 0 | 0 | 78 | 78 | H: 16 | H: 140 | 0.9 0.95 | 20.5 138.5 | 0.8 0.72 | 分析 | |
| 28 | 34 | 0 | 0 | 62 | 62 | F: 16 | F: 140 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/03 08:30 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||

