
格拉沃利讷
国家/地区: 法国 · 法国男子篮球甲级联赛
近期比赛
| 法国男子篮球甲级联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/22 23:30 | 0.88 - | 15.5 - | 0.88 - | 分析 | |||||||||
| 法国男子篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/15 23:00 | 21 | 26 | 22 | 27 | 47 | 96 | H: 12 | H: 82 | 0.9 0.75 | 4.5 178.5 | 0.8 0.95 | 分析 | |
| 19 | 16 | 24 | 30 | 35 | 89 | F: 7 | F: 185 | ||||||
| 法国男子篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/07 03:00 | 15 | 22 | 17 | 29 | 37 | 83 | H: 3 | H: 71 | 0.7 0.9 | 7.5 145.5 | 1.01 0.8 | 分析 | |
| 23 | 11 | 15 | 20 | 34 | 69 | F: 14 | F: 152 | ||||||
| 法国男子篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/01 01:00 | 16 | 13 | 18 | 22 | 29 | 69 | H: -10 | H: 68 | 0.85 0.75 | *24.5 148.5 | 0.65 0.75 | 分析 | |
| 17 | 22 | 24 | 26 | 39 | 89 | F: -20 | F: 158 | ||||||
| 法国男子篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/25 00:00 | 33 | 15 | 18 | 23 | 48 | 89 | H: -5 | H: 101 | 0.89 0.91 | 15.5 170.5 | 0.93 0.89 | 分析 | |
| 28 | 25 | 15 | 13 | 53 | 81 | F: 8 | F: 170 | ||||||

