
MBA莫斯科
国家/地区: 俄罗斯 · 联合联赛
近期比赛
| 联合联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 00:30 | 17 | 25 | 19 | 17 | 42 | 78 | H: 3 | H: 81 | 0.86 0.87 | 20 169.5 | 0.9 0.83 | 分析 | |
| 17 | 22 | 29 | 15 | 39 | 83 | F: -5 | F: 161 | ||||||
| 联合联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/14 19:00 | 35 | 32 | 28 | 19 | 67 | 114 | H: 5 | H: 129 | 0.9 1.01 | 18 212 | 0.8 0.69 | 分析 | |
| 30 | 32 | 20 | 13 | 62 | 95 | F: 19 | F: 209 | ||||||
| 联合联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/11 00:00 | 25 | 33 | 29 | 16 | 58 | 103 | H: 22 | H: 94 | 0.88 0.98 | 29 177.5 | 0.82 0.72 | 分析 | |
| 19 | 17 | 15 | 22 | 36 | 73 | F: 30 | F: 176 | ||||||
| 联合联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/07 19:00 | 25 | 25 | 26 | 25 | 50 | 101 | H: 9 | H: 91 | 0.75 0.81 | 17 180.5 | 0.95 0.89 | 分析 | |
| 17 | 24 | 28 | 16 | 41 | 85 | F: 16 | F: 186 | ||||||

