
帕度比斯
国家/地区: 捷克 · 捷克篮球甲联赛
近期比赛
| 篮冠联 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 03:30 | 24 | 17 | 29 | 24 | 41 | 94 | H: 7 | H: 75 | 0.85 - | 22 - | 0.85 - | 分析 | |
| 13 | 21 | 25 | 7 | 34 | 66 | F: 28 | F: 160 | ||||||
| 捷克篮球甲联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | OT | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/15 01:30 | 12 | 23 | 25 | 16 | 32 | 35 | 108 | H: 5 | H: 65 | 0.76 0.91 | 1.5 213.5 | 0.95 0.8 | 分析 | |
| 18 | 12 | 21 | 25 | 33 | 30 | 109 | F: -1 | F: 217 | ||||||
| 捷克篮球甲联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/12 01:00 | 13 | 20 | 22 | 20 | 33 | 75 | H: -8 | H: 74 | 0.76 1 | *3.5 160.5 | 0.94 0.66 | 分析 | |
| 23 | 18 | 18 | 22 | 41 | 81 | F: -6 | F: 156 | ||||||
| 捷克篮球甲联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/07 23:00 | 34 | 23 | 20 | 22 | 57 | 99 | H: 16 | H: 98 | 0.8 1 | 15.5 184.5 | 0.91 0.73 | 分析 | |
| 13 | 28 | 20 | 19 | 41 | 80 | F: 19 | F: 179 | ||||||
| 篮冠联 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | OT | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/04 02:00 | 21 | 19 | 35 | 14 | 9 | 40 | 98 | H: -6 | H: 86 | 0.8 0.85 | 1.5 194.5 | 0.91 0.85 | 分析 | |
| 21 | 25 | 23 | 20 | 6 | 46 | 95 | F: 3 | F: 193 | ||||||
| 捷克篮球甲联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/01 00:30 | 24 | 23 | 23 | 15 | 47 | 85 | H: -6 | H: 100 | 0.91 0.7 | *16.5 185.5 | 0.8 1.02 | 分析 | |
| 31 | 22 | 21 | 28 | 53 | 102 | F: -17 | F: 187 | ||||||

