英格兰U21联赛杯
英格兰 · 2026-2027今天
| 2026/11/20 | 时间 | 状态 | 主队 | 比分 | 客队 | 半 | 指数 | 比赛数据分析 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英格兰U21联赛杯 | 2026-11-19 03:00 | 完场 | 1诺定咸森林U21 | 2-3 | 1-2 | 0.81 0.87 | 0.5 3.5 | 0.8 0.74 | 分析 | |
| 英格兰U21联赛杯 | 2026-11-21 03:00 | 未开赛 | 昆士柏流浪U21 | - | - | 0.76 0.81 | *0/0.5 4 | 0.76 0.71 | 分析 | |
| 英格兰U21联赛杯 | 2026-11-21 03:00 | 未开赛 | 卡迪夫城U21 | - | - | 0.76 0.64 | 1/1.5 3.5/4 | 0.76 0.9 | 分析 | |
| 英格兰U21联赛杯 | 2026-11-21 03:00 | 未开赛 | 般尼U21 | - | - | 0.85 0.8 | 0.5 3/3.5 | 0.95 1 | 分析 | |
| 英格兰U21联赛杯 | 2026-11-21 03:00 | 未开赛 | 布里斯托城U21 | - | - | 0.79 0.81 | *0.5/1 3/3.5 | 0.99 0.95 | 分析 | |
| 英格兰U21联赛杯 | 2026-11-21 03:00 | 未开赛 | 西布朗U21 | - | - | 0.94 0.87 | 0.5/1 3.5 | 0.84 0.89 | 分析 | |
| 英格兰U21联赛杯 | 2026-11-21 03:00 | 未开赛 | 列斯联U21 | - | - | 0.8 0.85 | 0 3/3.5 | 0.98 0.91 | 分析 | |

