乌拉圭甲级联赛
乌拉圭 · 2026今天
| 2026/11/20 | 时间 | 状态 | 主队 | 比分 | 客队 | 半 | 指数 | 比赛数据分析 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌拉圭甲级联赛 | 2026-11-21 03:30 | 推迟 | 切洛 | - | - | 0.85 0.95 | *0.5/1 2/2.5 | 0.95 0.85 | 分析 | |
| 乌拉圭甲级联赛 | 2026-11-21 03:30 | 未开赛 | 蒙特维多利物浦 | - | - | 0.89 0.96 | 0.5 2.5 | 0.93 0.84 | 分析 | |
| 乌拉圭甲级联赛 | 2026-11-21 03:30 | 未开赛 | 蒙特维多竞赛会 | - | - | 0.8 0.82 | 0.5 2/2.5 | 1 0.97 | 分析 | |
积分榜
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 9 | 4 | 2 | 23 | 14 | 9 | 31 | |
| 2 | 15 | 9 | 2 | 4 | 24 | 16 | 8 | 29 | |
| 3 | 15 | 8 | 4 | 3 | 26 | 16 | 10 | 28 | |
| 4 | 15 | 8 | 3 | 4 | 23 | 16 | 7 | 27 | |
| 5 | 15 | 7 | 3 | 5 | 23 | 22 | 1 | 24 | |
| 6 | 15 | 6 | 5 | 4 | 22 | 16 | 6 | 23 | |
| 7 | 15 | 7 | 1 | 7 | 26 | 21 | 5 | 22 | |
| 8 | 15 | 5 | 6 | 4 | 13 | 11 | 2 | 21 | |
| 9 | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | 18 | 2 | 20 | |
| 10 | 15 | 6 | 2 | 7 | 16 | 21 | -5 | 20 | |
| 11 | 15 | 4 | 6 | 5 | 17 | 21 | -4 | 18 | |
| 12 | 15 | 5 | 2 | 8 | 16 | 19 | -3 | 17 | |
| 13 | 15 | 5 | 2 | 8 | 14 | 20 | -6 | 17 | |
| 14 | 15 | 4 | 3 | 8 | 17 | 22 | -5 | 15 | |
| 15 | 15 | 2 | 4 | 9 | 12 | 23 | -11 | 10 | |
| 16 | 15 | 2 | 4 | 9 | 8 | 24 | -16 | 10 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 3 | 9 | 16 | |
| 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 11 | |
| 3 | 7 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 10 | |
| 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 9 | |
| 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 9 | |
| 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 10 | -4 | 9 | |
| 7 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 9 | -3 | 6 | |
| 8 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 | -5 | 5 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 | 4 | 8 | 15 | |
| 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 13 | |
| 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 6 | 6 | 12 | |
| 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 11 | 0 | 12 | |
| 5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | 8 | |
| 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 8 | -2 | 6 | |
| 7 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 11 | -5 | 6 | |
| 8 | 7 | 0 | 4 | 3 | 5 | 9 | -4 | 4 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 3 | 1 | 24 | 9 | 15 | 33 | |
| 2 | 14 | 9 | 2 | 3 | 28 | 16 | 12 | 29 | |
| 3 | 14 | 8 | 3 | 3 | 20 | 14 | 6 | 27 | |
| 4 | 14 | 6 | 6 | 2 | 18 | 10 | 8 | 24 | |
| 5 | 14 | 6 | 4 | 4 | 18 | 11 | 7 | 22 | |
| 6 | 14 | 6 | 3 | 5 | 16 | 19 | -3 | 21 | |
| 7 | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 | 16 | 4 | 20 | |
| 8 | 14 | 6 | 2 | 6 | 15 | 17 | -2 | 20 | |
| 9 | 14 | 5 | 4 | 5 | 16 | 20 | -4 | 19 | |
| 10 | 14 | 4 | 6 | 4 | 13 | 12 | 1 | 18 | |
| 11 | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 18 | -3 | 15 | |
| 12 | 14 | 4 | 2 | 8 | 16 | 21 | -5 | 14 | |
| 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 17 | 24 | -7 | 13 | |
| 14 | 14 | 3 | 2 | 9 | 9 | 22 | -13 | 11 | |
| 15 | 14 | 1 | 7 | 6 | 12 | 19 | -7 | 10 | |
| 16 | 14 | 2 | 4 | 8 | 8 | 17 | -9 | 10 |

