
北安普顿
国家/地区: 英格兰 · 英格兰乙级联赛
近期比赛
| 2026/11/25 | 时间 | 状态 | 主队 | 比分 | 客队 | 半 | 指数 | 比赛数据分析 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英格兰乙级联赛 | 2026-11-25 03:45 | 未开赛 | 维尔港 | - | - | 0.9 1 | 0/0.5 2/2.5 | 0.95 0.85 | 分析 | |
| 英格兰乙级联赛 | 2026-11-21 23:00 | 未开赛 | 北安普顿 | - | - | 0.88 0.95 | 0.5 2.5 | 0.88 0.81 | 分析 | |
| 英格兰乙级联赛 | 2026-11-14 23:00 | 完场 | 1索尔福德市 | 1-1 | 0-1 | 0.59 3.22 | 0 2.5 | 1.37 0.23 | 分析 | |
| 英格兰锦标赛 | 2026-11-11 03:00 | 完场 | 北安普顿 | 1-2 | 0-1 | 0.93 0.98 | 0/0.5 3 | 0.85 0.78 | 分析 | |
| 英格兰足总杯赛 | 2026-11-07 23:00 | 完场 | 约克城 | 4-0 | 3-0 | 0.91 0.95 | 0.5 2.5 | 0.75 0.7 | 分析 | |
| 英格兰乙级联赛 | 2026-11-04 03:45 | 完场 | 1北安普顿 | 0-1 | 0-0 | 0.62 5.1 | 0 1.5 | 1.35 0.13 | 分析 | |
| 英格兰乙级联赛 | 2026-10-31 23:00 | 完场 | 1阿克宁顿 | 1-1 | 1-0 | 0.93 3.28 | 0 1.5 | 0.89 0.22 | 分析 | |
| 英格兰乙级联赛 | 2026-10-24 19:30 | 完场 | 2北安普顿 | 2-0 | 1-0 | 7.69 6.25 | 0/0.5 2.5 | 0.01 0.02 | 分析 | |

