
杜拜青年国民
国家/地区: 阿联酋 · 阿拉伯联合酋长国职业超级联赛
近期比赛
| 2026/11/25 | 时间 | 状态 | 主队 | 比分 | 客队 | 半 | 指数 | 比赛数据分析 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚冠精英联赛 | 2026-11-25 00:00 | 未开赛 | 杜拜青年国民 | - | - | - - | - - | - - | 分析 | |
| 阿拉伯联合酋长国职业超级联赛 | 2026-11-20 23:25 | 未开赛 | 杜拜青年国民 | - | - | 0.83 0.93 | 1 3 | 0.94 0.82 | 分析 | |
| 阿拉伯联合酋长国杯 | 2026-11-15 23:30 | 完场 | 4卡尔巴联盟 | 1-1 | 1-0 | 1.3 4.5 | 0 2.5 | 0.6 0.15 | 分析 | |
| 阿拉伯联合酋长国职业超级联赛 | 2026-11-07 23:30 | 完场 | 1沙迦 | 2-0 | 0-0 | 0.95 3.14 | 0 2.5 | 0.85 0.24 | 分析 | |
| 亚冠精英联赛 | 2026-11-04 02:15 | 完场 | 2利雅得新月 | 2-0 | 1-0 | 0.61 4 | 0 2.5 | 1.4 0.15 | 分析 | |
| 阿拉伯联合酋长国职业超级联赛 | 2026-10-30 23:35 | 推迟 | 杜拜青年国民 | - | - | - - | - - | - - | 分析 | |
| 亚冠精英联赛 | 2026-10-28 00:00 | 完场 | 1杜拜青年国民 | 2-0 | 0-0 | 6.25 6.25 | 0/0.5 2.5 | 0.02 0.02 | 分析 | |
| 阿拉伯联合酋长国总统杯 | 2026-10-23 00:00 | 完场 | 4杜拜青年国民 | 3-2 | 2-1 | 0.04 5.88 | *0/0.5 4.5 | 6.25 0.03 | 分析 | |

