
萨尔斯堡红牛
国家/地区: 奥地利 · 奥地利甲级联赛
近期比赛
| 2026/11/23 | 时间 | 状态 | 主队 | 比分 | 客队 | 半 | 指数 | 比赛数据分析 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥地利甲级联赛 | 2026-11-23 00:00 | 未开赛 | 奥地利维也纳 | - | - | 0.82 0.82 | *1/1.5 3/3.5 | 0.9 0.91 | 分析 | |
| 奥地利甲级联赛 | 2026-11-09 00:00 | 完场 | 1格拉茨风暴 | 3-4 | 2-2 | 0.84 0.8 | *0.5 3/3.5 | 0.88 0.92 | 分析 | |
| 欧霸杯 | 2026-11-06 01:45 | 完场 | 4安德列治 | 2-0 | 1-0 | 0.85 0.57 | 0.5 2.5 | 0.95 1.3 | 分析 | |
| 奥地利甲级联赛 | 2026-11-01 21:30 | 完场 | 2萨尔斯堡红牛 | 5-1 | 3-0 | 0.27 6.25 | 0 6.5 | 2.7 0.04 | 分析 | |
| 奥地利杯 | 2026-10-29 01:00 | 完场 | 2布雷根茨 | 2-3 | 1-2 | 0.06 6.25 | *0/0.5 5.5 | 5.55 0.02 | 分析 | |
| 奥地利甲级联赛 | 2026-10-26 00:00 | 完场 | 3LASK林茨 | 1-3 | 1-1 | 7.14 7.14 | 0/0.5 4.5 | 0.02 0.02 | 分析 | |
| 欧霸杯 | 2026-10-23 03:00 | 完场 | 2采列 | 2-2 | 0-1 | 0.04 6.66 | *0/0.5 4.5 | 6.25 0.03 | 分析 | |

