
帕里克玛
近期比赛
| 2026/11/23 | 时间 | 状态 | 主队 | 比分 | 客队 | 半 | 指数 | 比赛数据分析 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印度班加罗尔超级联赛 | 2026-11-23 18:25 | 未开赛 | 帕里克玛 | - | - | - - | - - | - - | 分析 | |
| 印度班加罗尔超级联赛 | 2026-11-17 18:25 | 完场 | 反叛者SC | 1-1 | 0-1 | 0.96 6.66 | 0 2.5 | 0.8 0.02 | 分析 | |
| 印度班加罗尔超级联赛 | 2026-11-13 16:30 | 完场 | 14帕里克玛 | 1-0 | 1-0 | 0.81 0.64 | 0/0.5 3 | 0.71 0.9 | 分析 | |
| 印度班加罗尔超级联赛 | 2026-11-10 16:00 | 完场 | 班加罗尔梦联 | 0-5 | 0-1 | 0.72 0.76 | *0.5 3 | 0.84 0.81 | 分析 | |
| 印度班加罗尔超级联赛 | 2026-10-28 15:55 | 完场 | 3帕里克玛 | 2-2 | 1-1 | 0.82 5.6 | 0 4.5 | 0.97 0.11 | 分析 | |
| 印度班加罗尔超级联赛 | 2026-10-23 13:30 | 完场 | 1班加罗尔根源 | 0-1 | 0-0 | - - | - - | - - | 分析 | |

