Indonesian Championship
Indonesia · 2026-2027Hari ini
| 2026/11/20 | Masa | Status | Tim Tuan Rumah | Skor | Tim Tamu | HT | Indeks | Analisis data game | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDN Championship | 2026-11-20 15:30 | Not started | PSBS Biak Numfor | - | - | - - | - - | - - | Analisis | |
| IDN Championship | 2026-11-20 19:00 | Not started | PSMS Medan | - | - | 0.69 0.88 | 1/1.5 3 | 0.84 0.66 | Analisis | |
| IDN Championship | 2026-11-20 19:00 | Not started | Persiba Balikpapan | - | - | 0.8 0.85 | *1/1.5 2.5/3 | 1 0.95 | Analisis | |
| IDN Championship | 2026-11-20 19:00 | Not started | De Red FC | - | - | 0.84 0.77 | 0.5 2.5 | 0.69 0.76 | Analisis | |
Klasemen
| Pangkat | Nama Tim | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 17 | 8 | 9 | 22 | |
| 2 | 9 | 6 | 2 | 1 | 24 | 7 | 17 | 20 | |
| 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | 13 | 2 | 16 | |
| 4 | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 8 | 5 | 14 | |
| 5 | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 7 | 3 | 14 | |
| 6 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 15 | -1 | 10 | |
| 7 | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 15 | -4 | 9 | |
| 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | 9 | 8 | 1 | 8 | |
| 9 | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 15 | -7 | 7 | |
| 10 | 10 | 0 | 1 | 9 | 7 | 32 | -25 | -1 |
| Pangkat | Nama Tim | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | 4 | 0 | 20 | 5 | 15 | 18 | |
| 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 10 | 7 | 17 | |
| 3 | 9 | 4 | 4 | 1 | 19 | 12 | 7 | 16 | |
| 4 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 9 | 8 | 16 | |
| 5 | 9 | 4 | 3 | 2 | 19 | 13 | 6 | 15 | |
| 6 | 9 | 4 | 2 | 3 | 21 | 14 | 7 | 13 | |
| 7 | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 11 | 2 | 12 | |
| 8 | 9 | 1 | 4 | 4 | 15 | 14 | 1 | 7 | |
| 9 | 9 | 2 | 0 | 7 | 8 | 19 | -11 | 2 | |
| 10 | 9 | 0 | 0 | 9 | 3 | 45 | -42 | -4 |

