
Union La Calera
Negara: Chile · CHI Liga de Primera
Pertandingan Terakhir
| 2026/11/25 | Masa | Status | Tim Tuan Rumah | Skor | Tim Tamu | HT | Indeks | Analisis data game | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHI Cup | 2026-11-25 05:00 | Not started | Coquimbo Unido | - | - | - - | - - | - - | Analisis | |
| CHI Liga de Primera | 2026-11-21 06:30 | Not started | Palestino | - | - | 0.77 0.77 | 0/0.5 2.5 | 0.96 0.96 | Analisis | |
| CHI Liga de Primera | 2026-11-09 03:30 | FT | 4Union La Calera | 1-0 | 1-0 | 0.85 13.18 | 0/0.5 1.5 | 0.87 0.01 | Analisis | |
| CHI Cup | 2026-11-05 05:00 | Not started | Coquimbo Unido | - | - | 0.97 0.85 | 0 2.5 | 0.82 0.95 | Analisis | |
| CHI Cup | 2026-11-05 05:00 | FT | Union La Calera | 0-2 | 0-1 | - 0.85 | - 2.5 | - 0.85 | Analisis | |
| CHI Liga de Primera | 2026-10-31 05:00 | FT | 11Coquimbo Unido | 1-0 | 0-0 | 0.02 7.14 | *0/0.5 1.5 | 7.14 0.02 | Analisis | |
| CHI Liga de Primera | 2026-10-26 01:00 | FT | 2Union La Calera | 3-1 | 1-1 | - - | - - | - - | Analisis | |

