
Persatuan sepak bola Indonesia Kediri
Negara: Indonesia · Indonesian Super League
Pertandingan Terakhir
| 2026/11/25 | Masa | Status | Tim Tuan Rumah | Skor | Tim Tamu | HT | Indeks | Analisis data game | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDN LC | 2026-11-25 19:00 | Not started | Deltras Sidoarjo | - | - | - - | - - | - - | Analisis | |
| IDN Super League | 2026-11-21 15:30 | Not started | Persatuan sepak bola Indonesia Kediri | - | - | 0.81 0.93 | 0.5 3 | 0.97 0.83 | Analisis | |
| IDN Super League | 2026-11-08 15:30 | FT | 2Bali United | 3-0 | 3-0 | 0.71 0.69 | 1 3 | 0.81 0.83 | Analisis | |
| IDN LC | 2026-11-04 19:00 | FT | Persatuan sepak bola Indonesia Kediri | 2-0 | 2-0 | 0.73 0.83 | 1/1.5 3 | 0.83 0.73 | Analisis | |
| IDN Super League | 2026-10-31 15:30 | FT | 5Persatuan sepak bola Indonesia Kediri | 1-5 | 0-2 | 0.42 3.7 | 0 5.5 | 1.7 0.11 | Analisis | |
| IDN Super League | 2026-10-26 19:00 | FT | 3Persatuan Sepakbola Indonesia Jakarta | 2-1 | 0-1 | 0.86 0.87 | 1.5/2 3.5 | 0.96 0.93 | Analisis | |
| IDN Super League | 2026-10-22 15:30 | FT | Persatuan sepak bola Indonesia Kediri | 2-1 | 2-1 | 7.14 6.25 | 0/0.5 3.5 | 0.02 0.02 | Analisis | |

