Korisliiga
Finland · 2026-2027วันนี้
| Korisliiga : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2569 23:30 | 0.85 - | 4.5 - | 0.91 - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| Korisliiga : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2569 23:30 | 0.9 - | 6.5 - | 0.86 - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| Korisliiga : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2569 23:30 | 0.88 0.83 | 2 191 | 0.88 0.87 | การวิเคราะห์ | |||||||||
ตารางคะแนน
Season Standings
| อันดับที่ | ชื่อทีม | MP | W | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 9 | 2 | 0 | ||||
| 2 | 11 | 8 | 3 | 0 | ||||
| 3 | 11 | 7 | 4 | 0 | ||||
| 4 | 11 | 6 | 5 | 0 | ||||
| 5 | 11 | 6 | 5 | 0 | ||||
| 6 | 10 | 5 | 5 | 0 | ||||
| 7 | 10 | 5 | 5 | 0 | ||||
| 8 | 11 | 5 | 6 | 0 | ||||
| 9 | 11 | 4 | 7 | 0 | ||||
| 10 | 11 | 4 | 7 | 0 | ||||
| 11 | 11 | 3 | 8 | 0 | ||||
| 12 | 11 | 3 | 8 | 0 |

