Tunisia Basketball League
Tunisiaวันนี้
| Tunisia TBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2569 00:00 | 21 | 14 | 13 | 22 | 35 | 70 | H: 2 | H: 68 | 0.88 0.85 | 1.5 143.5 | 0.88 0.85 | การวิเคราะห์ | |
| 12 | 21 | 15 | 10 | 33 | 58 | F: 12 | F: 128 | ||||||
| Tunisia TBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2569 00:00 | 13 | 22 | 22 | 12 | 35 | 69 | H: 4 | H: 66 | 0.83 0.83 | *1.5 140.5 | 0.83 0.83 | การวิเคราะห์ | |
| 12 | 19 | 14 | 22 | 31 | 67 | F: 2 | F: 136 | ||||||
ตารางคะแนน
ไม่มีข้อมูลชั่วคราว

