Svenska Basketligan
Sweden · 2026-2027วันนี้
| SBL : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2569 01:04 | 0.91 0.85 | 3.5 178 | 0.85 0.85 | การวิเคราะห์ | |||||||||
ตารางคะแนน
Season Standings
| อันดับที่ | ชื่อทีม | MP | W | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 10 | 2 | 0 | ||||
| 2 | 12 | 10 | 2 | 0 | ||||
| 3 | 12 | 9 | 3 | 0 | ||||
| 4 | 12 | 8 | 4 | 0 | ||||
| 5 | 12 | 7 | 5 | 0 | ||||
| 6 | 12 | 5 | 7 | 0 | ||||
| 7 | 12 | 5 | 7 | 0 | ||||
| 8 | 11 | 4 | 7 | 0 | ||||
| 9 | 11 | 2 | 9 | 0 | ||||
| 10 | 11 | 2 | 9 | 0 | ||||
| 11 | 11 | 2 | 9 | 0 |

