
Pato
แมตช์ล่าสุด
| Brasil NBB : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2569 21:15 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| Brasil NBB : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2569 05:30 | 0.91 0.8 | *6.5 155.5 | 0.8 0.91 | การวิเคราะห์ | |||||||||
| Brasil NBB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2569 04:00 | 18 | 22 | 15 | 12 | 40 | 67 | H: 7 | H: 73 | 0.85 0.81 | 13 145 | 0.91 0.85 | การวิเคราะห์ | |
| 14 | 19 | 14 | 15 | 33 | 62 | F: 5 | F: 129 | ||||||
| Brasil NBB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2569 05:30 | 21 | 19 | 22 | 15 | 40 | 77 | H: 5 | H: 75 | 0.91 0.83 | *6 156.5 | 0.85 0.83 | การวิเคราะห์ | |
| 15 | 20 | 15 | 29 | 35 | 79 | F: -2 | F: 156 | ||||||
| Brasil NBB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2569 05:30 | 26 | 16 | 19 | 17 | 42 | 78 | H: -12 | H: 96 | 0.83 0.91 | *11.5 173.5 | 0.83 0.8 | การวิเคราะห์ | |
| 28 | 26 | 19 | 25 | 54 | 98 | F: -20 | F: 176 | ||||||
| Brasil NBB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2569 05:00 | 18 | 19 | 13 | 16 | 37 | 66 | H: -3 | H: 77 | 1 1 | *18.5 149.5 | 0.73 0.73 | การวิเคราะห์ | |
| 24 | 16 | 24 | 16 | 40 | 80 | F: -14 | F: 146 | ||||||
| Brasil NBB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2569 04:00 | 17 | 21 | 19 | 19 | 38 | 76 | H: 3 | H: 73 | 0.76 0.88 | 8.5 157.5 | 0.94 0.82 | การวิเคราะห์ | |
| 17 | 18 | 10 | 23 | 35 | 68 | F: 8 | F: 144 | ||||||
| Brasil NBB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2569 05:00 | 24 | 24 | 23 | 15 | 48 | 86 | H: 16 | H: 80 | 0.75 0.7 | 25.5 159.5 | 0.95 0.9 | การวิเคราะห์ | |
| 14 | 18 | 16 | 17 | 32 | 65 | F: 21 | F: 151 | ||||||
| Brasil NBB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2569 05:00 | 22 | 16 | 27 | 24 | 38 | 89 | H: -10 | H: 86 | 0.84 0.69 | 2.5 177.5 | 0.86 0.91 | การวิเคราะห์ | |
| 26 | 22 | 13 | 27 | 48 | 88 | F: 1 | F: 177 | ||||||
| Brasil NBB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2569 05:30 | 10 | 18 | 13 | 33 | 28 | 74 | H: -5 | H: 61 | 0.85 0.94 | *8.5 157.5 | 0.85 0.76 | การวิเคราะห์ | |
| 13 | 20 | 30 | 17 | 33 | 80 | F: -6 | F: 154 | ||||||

