
Salt Lake City Stars
ประเทศ: United States · National Basketball Association G League
แมตช์ล่าสุด
| NBA G League : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/11/2569 10:00 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| NBA G League : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2569 09:00 | 19 | 34 | 26 | 24 | 53 | 103 | H: -22 | H: 128 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 31 | 44 | 17 | 32 | 75 | 124 | F: -21 | F: 227 | ||||||
| NBA G League : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | OT | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/11/2569 09:00 | 29 | 38 | 36 | 35 | 5 | 67 | 143 | H: 0 | H: 134 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 34 | 33 | 33 | 38 | 7 | 67 | 145 | F: -2 | F: 288 | ||||||
| NBA G League : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2569 00:30 | 33 | 28 | 31 | 31 | 61 | 123 | H: 2 | H: 120 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 31 | 28 | 23 | 20 | 59 | 102 | F: 21 | F: 225 | ||||||
| NBA G League : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2569 00:30 | 21 | 27 | 21 | 24 | 48 | 93 | H: -5 | H: 101 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 30 | 23 | 25 | 30 | 53 | 108 | F: -15 | F: 201 | ||||||
| NBA G League : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2569 00:30 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| NBA G League : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2569 10:00 | 23 | 25 | 28 | 28 | 48 | 104 | H: 3 | H: 93 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 26 | 19 | 22 | 31 | 45 | 98 | F: 6 | F: 202 | ||||||

