
Midway
แมตช์ล่าสุด
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/11/2569 07:30 | 61 | 54 | 0 | 0 | 115 | 115 | H: 70 | H: 160 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 18 | 27 | 0 | 0 | 45 | 45 | F: 70 | F: 160 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2569 07:00 | 48 | 58 | 0 | 0 | 106 | 106 | H: 38 | H: 174 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 25 | 43 | 0 | 0 | 68 | 68 | F: 38 | F: 174 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2569 07:00 | 58 | 58 | 0 | 0 | 116 | 116 | H: 59 | H: 173 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 23 | 34 | 0 | 0 | 57 | 57 | F: 59 | F: 173 | ||||||
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2569 07:00 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||

