
North Carolina Central
ประเทศ: United States · National Collegiate Athletic Association
แมตช์ล่าสุด
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/11/2569 07:30 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2569 07:00 | 48 | 35 | 0 | 0 | 83 | 83 | H: 23 | H: 143 | 0.87 0.87 | 26.5 136 | 0.87 0.87 | การวิเคราะห์ | |
| 28 | 32 | 0 | 0 | 60 | 60 | F: 23 | F: 143 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/11/2569 07:00 | 60 | 57 | 0 | 0 | 117 | 117 | H: 46 | H: 188 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 37 | 34 | 0 | 0 | 71 | 71 | F: 46 | F: 188 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2569 07:30 | 40 | 34 | 0 | 0 | 74 | 74 | H: 8 | H: 140 | 0.85 0.8 | 11.5 142.5 | 0.85 0.91 | การวิเคราะห์ | |
| 34 | 32 | 0 | 0 | 66 | 66 | F: 8 | F: 140 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2569 06:00 | 32 | 33 | 0 | 0 | 65 | 65 | H: 14 | H: 116 | 0.8 1 | 15.5 120.5 | 0.91 0.73 | การวิเคราะห์ | |
| 22 | 29 | 0 | 0 | 51 | 51 | F: 14 | F: 116 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | OT | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2569 03:00 | 35 | 33 | 0 | 0 | 12 | 68 | 80 | H: 0 | H: 136 | 0.85 0.83 | 1.5 158.5 | 0.85 0.83 | การวิเคราะห์ | |
| 27 | 41 | 0 | 0 | 7 | 68 | 75 | F: 5 | F: 155 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2569 07:30 | 41 | 37 | 0 | 0 | 78 | 78 | H: 16 | H: 140 | 0.9 0.95 | 20.5 138.5 | 0.8 0.72 | การวิเคราะห์ | |
| 28 | 34 | 0 | 0 | 62 | 62 | F: 16 | F: 140 | ||||||
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2569 07:30 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||

