
Delaware
ประเทศ: United States · National Collegiate Athletic Association
แมตช์ล่าสุด
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2569 15:00 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2569 06:00 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2569 23:00 | 49 | 44 | 0 | 0 | 93 | 93 | H: 46 | H: 140 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 21 | 26 | 0 | 0 | 47 | 47 | F: 46 | F: 140 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/2569 01:00 | 32 | 32 | 0 | 0 | 64 | 64 | H: 6 | H: 122 | 0.87 0.87 | *6.5 114.5 | 0.8 0.8 | การวิเคราะห์ | |
| 29 | 29 | 0 | 0 | 58 | 58 | F: 6 | F: 122 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2569 07:00 | 26 | 35 | 0 | 0 | 61 | 61 | H: -10 | H: 132 | 0.92 0.95 | *5.5 140.5 | 0.81 0.78 | การวิเคราะห์ | |
| 35 | 36 | 0 | 0 | 71 | 71 | F: -10 | F: 132 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2569 07:30 | 35 | 38 | 0 | 0 | 73 | 73 | H: 9 | H: 137 | 0.88 0.95 | 20.5 139.5 | 0.8 0.73 | การวิเคราะห์ | |
| 28 | 36 | 0 | 0 | 64 | 64 | F: 9 | F: 137 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2569 07:00 | 55 | 50 | 0 | 0 | 105 | 105 | H: 61 | H: 149 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 16 | 28 | 0 | 0 | 44 | 44 | F: 61 | F: 149 | ||||||

