
RASTA Vechta
ประเทศ: Germany · Basketball Bundesliga
แมตช์ล่าสุด
| BBL : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2569 02:00 | 0.9 0.9 | 5.5 168 | 0.83 0.83 | การวิเคราะห์ | |||||||||
| BBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2569 21:00 | 18 | 27 | 22 | 19 | 45 | 86 | H: 4 | H: 86 | 0.75 0.91 | 18.5 157.5 | 0.88 0.73 | การวิเคราะห์ | |
| 22 | 19 | 10 | 24 | 41 | 75 | F: 11 | F: 161 | ||||||
| BCL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2569 00:30 | 18 | 25 | 31 | 11 | 43 | 85 | H: -8 | H: 94 | 0.85 0.95 | *1.5 179.5 | 0.85 0.75 | การวิเคราะห์ | |
| 31 | 20 | 25 | 14 | 51 | 90 | F: -5 | F: 175 | ||||||
| BBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2569 02:00 | 27 | 18 | 33 | 21 | 45 | 99 | H: -5 | H: 95 | 0.68 0.86 | 5.5 179.5 | 1.05 0.8 | การวิเคราะห์ | |
| 24 | 26 | 14 | 26 | 50 | 90 | F: 9 | F: 189 | ||||||
| BBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2569 02:00 | 25 | 13 | 15 | 21 | 38 | 74 | H: -18 | H: 94 | 0.73 0.73 | *34.5 175.5 | 1 1 | การวิเคราะห์ | |
| 25 | 31 | 25 | 19 | 56 | 100 | F: -26 | F: 174 | ||||||
| BCL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2569 01:00 | 18 | 21 | 22 | 20 | 39 | 81 | H: -5 | H: 83 | 0.86 0.81 | *5.5 170.5 | 0.9 0.85 | การวิเคราะห์ | |
| 17 | 27 | 23 | 21 | 44 | 88 | F: -7 | F: 169 | ||||||
| BBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2569 01:00 | 23 | 12 | 27 | 26 | 35 | 88 | H: -8 | H: 78 | 0.8 0.85 | *5 172.5 | 0.96 0.81 | การวิเคราะห์ | |
| 22 | 21 | 22 | 32 | 43 | 97 | F: -9 | F: 185 | ||||||

