
CB Getafe
แมตช์ล่าสุด
| Spain Segunda FEB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2569 23:30 | 15 | 19 | 19 | 27 | 34 | 80 | H: 3 | H: 65 | 0.7 0.9 | 16.5 140.5 | 1.01 0.8 | การวิเคราะห์ | |
| 22 | 9 | 18 | 11 | 31 | 60 | F: 20 | F: 140 | ||||||
| Spain Segunda FEB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2569 01:30 | 22 | 22 | 21 | 23 | 44 | 88 | H: 3 | H: 85 | 0.74 0.8 | 3.5 168.5 | 0.95 0.86 | การวิเคราะห์ | |
| 19 | 22 | 18 | 21 | 41 | 80 | F: 8 | F: 168 | ||||||
| Spain Segunda FEB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2569 02:00 | 15 | 17 | 7 | 14 | 32 | 53 | H: -10 | H: 74 | 1 0.83 | *35.5 136.5 | 0.71 0.83 | การวิเคราะห์ | |
| 22 | 20 | 21 | 25 | 42 | 88 | F: -35 | F: 141 | ||||||
| Spain Segunda FEB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | OT | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2569 00:30 | 22 | 13 | 20 | 16 | 12 | 35 | 83 | H: -1 | H: 71 | 0.8 0.83 | 1.5 147.5 | 0.86 0.83 | การวิเคราะห์ | |
| 14 | 22 | 19 | 16 | 15 | 36 | 86 | F: -3 | F: 169 | ||||||

