
Targu Mures
ประเทศ: Romania · Liga Nationala de Baschet Masculin
แมตช์ล่าสุด
| LNBM : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2569 23:00 | 0.83 0.84 | *13 181 | 0.83 0.81 | การวิเคราะห์ | |||||||||
| LNBM : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2569 23:00 | 16 | 32 | 24 | 25 | 48 | 97 | H: 11 | H: 85 | 0.73 1 | 2.5 187.5 | 1 0.73 | การวิเคราะห์ | |
| 21 | 16 | 31 | 22 | 37 | 90 | F: 7 | F: 187 | ||||||
| LNBM : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2569 00:00 | 31 | 22 | 20 | 32 | 53 | 105 | H: 11 | H: 95 | 0.98 0.86 | 16.5 183.5 | 0.72 0.8 | การวิเคราะห์ | |
| 16 | 26 | 22 | 16 | 42 | 80 | F: 25 | F: 185 | ||||||
| LNBM : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2569 00:00 | 18 | 18 | 18 | 27 | 36 | 81 | H: -12 | H: 84 | 0.84 0.86 | *11.5 174.5 | 0.9 0.86 | การวิเคราะห์ | |
| 27 | 21 | 35 | 27 | 48 | 110 | F: -29 | F: 191 | ||||||
| LNBM : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2569 23:00 | 21 | 25 | 30 | 16 | 46 | 92 | H: -6 | H: 98 | 0.88 0.79 | 2.5 191.5 | 0.88 0.87 | การวิเคราะห์ | |
| 29 | 23 | 19 | 18 | 52 | 89 | F: 3 | F: 181 | ||||||

