
Bethune Cookman Women
ประเทศ: United States · Women's National Collegiate Athletic Association
แมตช์ล่าสุด
| WNCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2569 01:00 | 18 | 12 | 12 | 14 | 30 | 56 | H: -13 | H: 73 | 0.85 0.85 | *31.5 137.5 | 0.85 0.85 | การวิเคราะห์ | |
| 29 | 14 | 21 | 18 | 43 | 82 | F: -26 | F: 138 | ||||||
| WNCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2569 09:00 | 13 | 20 | 16 | 16 | 33 | 65 | H: 15 | H: 51 | 0.83 0.68 | 18.5 106.5 | 0.83 1.05 | การวิเคราะห์ | |
| 10 | 8 | 14 | 15 | 18 | 47 | F: 18 | F: 112 | ||||||

