
Colorado State
ประเทศ: United States · National Collegiate Athletic Association
แมตช์ล่าสุด
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/11/2569 11:30 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2569 09:00 | 28 | 43 | 0 | 0 | 71 | 71 | H: 7 | H: 135 | 0.87 0.87 | 14 148 | 0.87 0.87 | การวิเคราะห์ | |
| 39 | 25 | 0 | 0 | 64 | 64 | F: 7 | F: 135 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2569 01:30 | 24 | 34 | 0 | 0 | 58 | 58 | H: -15 | H: 131 | 0.72 0.67 | *11.5 137.5 | 0.77 0.83 | การวิเคราะห์ | |
| 44 | 29 | 0 | 0 | 73 | 73 | F: -15 | F: 131 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2569 09:00 | 42 | 45 | 0 | 0 | 87 | 87 | H: 16 | H: 158 | 0.91 1 | 16.5 154.5 | 0.8 0.73 | การวิเคราะห์ | |
| 26 | 45 | 0 | 0 | 71 | 71 | F: 16 | F: 158 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2569 09:00 | 36 | 42 | 0 | 0 | 78 | 78 | H: 11 | H: 145 | 0.9 0.7 | 10.5 148.5 | 0.61 0.8 | การวิเคราะห์ | |
| 33 | 34 | 0 | 0 | 67 | 67 | F: 11 | F: 145 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2569 10:00 | 44 | 40 | 0 | 0 | 84 | 84 | H: 10 | H: 158 | 0.8 0.62 | 10.5 156.5 | 0.7 0.88 | การวิเคราะห์ | |
| 38 | 36 | 0 | 0 | 74 | 74 | F: 10 | F: 158 | ||||||
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2569 10:00 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||

