
Neptunas Klaipeda
ประเทศ: Lithuania · Lietuvos Krepsinio Lyga
แมตช์ล่าสุด
| LKL : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2569 22:00 | 0.91 0.8 | 8.5 169.5 | 0.8 0.91 | การวิเคราะห์ | |||||||||
| EuroCup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2569 02:00 | 30 | 24 | 21 | 21 | 54 | 96 | H: 13 | H: 95 | 0.91 0.85 | 5.5 174.5 | 0.8 0.85 | การวิเคราะห์ | |
| 19 | 22 | 17 | 25 | 41 | 83 | F: 13 | F: 179 | ||||||
| LKL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2569 21:50 | 23 | 25 | 21 | 18 | 48 | 87 | H: 5 | H: 91 | 0.91 0.91 | 2.5 170.5 | 0.8 0.8 | การวิเคราะห์ | |
| 29 | 14 | 25 | 14 | 43 | 82 | F: 5 | F: 169 | ||||||
| EuroCup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2569 00:00 | 21 | 17 | 30 | 22 | 38 | 90 | H: 0 | H: 76 | 0.8 0.85 | 9.5 173.5 | 0.91 0.85 | การวิเคราะห์ | |
| 18 | 20 | 26 | 18 | 38 | 82 | F: 8 | F: 172 | ||||||
| LKL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2569 00:10 | 11 | 23 | 20 | 28 | 34 | 82 | H: -9 | H: 77 | 0.8 0.85 | 1 168 | 0.9 0.81 | การวิเคราะห์ | |
| 22 | 21 | 23 | 14 | 43 | 80 | F: 2 | F: 162 | ||||||
| EuroCup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2569 00:00 | 19 | 24 | 24 | 27 | 43 | 94 | H: -6 | H: 92 | 0.75 0.85 | 10.5 171.5 | 0.95 0.85 | การวิเคราะห์ | |
| 29 | 20 | 10 | 20 | 49 | 79 | F: 15 | F: 173 | ||||||
| LKL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2569 21:50 | 19 | 29 | 25 | 26 | 48 | 99 | H: -5 | H: 101 | 0.85 0.75 | 9.5 184.5 | 0.85 0.95 | การวิเคราะห์ | |
| 33 | 20 | 11 | 15 | 53 | 79 | F: 20 | F: 178 | ||||||
| EuroCup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2569 00:00 | 20 | 25 | 20 | 20 | 45 | 85 | H: -2 | H: 92 | 0.75 0.85 | *7.5 181 | 1.01 0.81 | การวิเคราะห์ | |
| 24 | 23 | 24 | 23 | 47 | 94 | F: -9 | F: 179 | ||||||
| LKL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/2569 00:10 | 25 | 26 | 31 | 28 | 51 | 110 | H: 11 | H: 91 | 1.02 0.81 | 14.5 192 | 0.74 0.85 | การวิเคราะห์ | |
| 23 | 17 | 26 | 22 | 40 | 88 | F: 22 | F: 198 | ||||||

